miniEURO The Countdown Begins

November 18, 2014

|

EMF EURO News

With the biggest event in European 6 a side football now eight days away from kick off, we can reveal the fixtures in the event for the very first time.

The fun all begins on Wednesday at 6pm (CET) with the opening ceremony, before the first match sees the host nation Montenegro take on Scotland.

A full run down of the schedule is below and you will be able to keep with the news as it happens right here.

WEDNESDAY 26TH NOVEMBER 2014

18:00HRS – 19:30HRS : OPENING CEREMONY

Time Match Pitch Round Phase Group   Match
 
20:00 1 1 1 Group D   Montenegro D1 -v- D4 Scotland
21:00 2 1 1 Group E Czech E1 -v- E3 Spain
22:00 3 1 1 Group D Israel D3 -v- D2 Moldova
23:00 4 1 1 Group A Croatia A1 -v- A3 Italy
00:00 5 1 1 Group F Cyprus F3 -v- F2 Russia


THURSDAY 27TH NOVEMBER 2014

Time Match Pitch Round Phase Group   Match
08:00 6 1 1 Group A  

 

Kazakhstan A2 -v- A4 Ireland
09:00 7 1 1 Group E Turkey E2 -v- E3 England
10:00 8 1 1 Group C Greece C2 -v- C4 Lithuania
11:00 9 1 1 Group C Romania C1 -v- C3 Slovenia
12:00 10 1 1 Group B Bulgaria B2 -v- B3 Poland
13:00 11 1 1 Group B Slovakia B1 -v- B4 Wales
14:00 12 1 1 Group F Germany F1 -v- F3 Cyprus
15:00 13 1 1 Group F Russia F2 -v- F4 Latvia
16:00 14 1 2 Group E   Czech E1 -v- E3 England
17:00 15 1 2 Group C   Greece C2 -v- C3 Slovenia
18:00 16 1 2 Group D   Moldova D2 -v- D4 Scotland
19:00 17 1 2 Group C   Lithuania C4 -v- C1 Romania
20:00 18 1 2 Group D   Montenegro D1 -v- D3 Israel
21:00 19 1 2 Group E   Spain E4 -v- E2 Turkey
22:00 20 1 2 Group A   Ireland A4 -v- A1 Croatia
23:00 21 1 2 Group A   Italy A3 -v- A2 Kazakhstan


FRIDAY 28TH NOVEMBER 2014

09:00 22 1 2 Group F   Latvia F4 -v- F1 Germany
10:00 23 1 2 Group B   Poland B3 -v- B1 Slovakia
11:00 24 1 2 Group B   Wales B4 -v- B2 Bulgaria
12:00 25 1 3 Group A   Italy A3 -v- A4 Ireland
13:00 26 1 3 Group C   Slovenia C3 -v- C4 Lithuania
14:00 27 1 3 Group E   England E3 -v- E4 Spain
15:00 28 1 3 Group F   Cyprus F3 -v- F4 Latvia
16:00 29 1 3 Group E   Czech E1 -v- E2 Turkey
17:00 30 1 3 Group A   Croatia A1 -v- A2 Kazakhstan
18:00 31 1 3 Group D   Israel D3 -v- D4 Scotland
19:00 32 1 3 Group C   Romania C1 -v- C2 Greece
20:00 33 1 3 Group D   Montenegro D1 -v- D2 Moldova
21:00 34 1 3 Group B   Slovakia B1 -v- B2 Bulgaria
22:00 35 1 3 Group F   Germany F1 -v- F2 Russia
23:00 36 1 3 Group B   Poland B3 -v- B4 Wales

 

SATURDAY 29TH NOVEMBER 2014

Time Match Pitch Round Phase Group Match
09:00 37 1 4 Last 16 Wnr Group A -v- Best 3rd Place
10:00 38 1 4 Last 16 R/U Group B -v- R/U Group E
11:00 39 1 4 Last 16 Wnr Group F -v- Best 3rd Place
12:00 40 1 4 Last 16 Wnr Group C -v- R/U Group D
13:00 41 1 4 Last 16 Wnr Group D -v- Best 3rd Place
14:00 42 1 4 Last 16 R/U Group C -v- R/U Group F
15:00 43 1 4 Last 16 Wnr Group E -v- Best 3rd Place
16:00 44 1 4 Last 16 Wnr Group B -v- R/U Group A
19:00 45 1 5 Quarter Final QF1 Winner 09:00 -v- Winner 10:00
20:00 46 1 5 Quarter Final QF2 Winner 11:00 -v- Winner 12:00
21:00 47 1 5 Quarter Final QF3 Winner 13:00 -v- Winner 14:00
22:00 48 1 5 Quarter Final QF4 Winner 15:00 -v- Winner 16:00
 

SUNDAY 30TH NOVEMBER 2014

Time Pitch Round Phase Group Match
15:00 49 1 6 Semi Final Winner QF1 -v- Winner QF2
16:00 50 1 6 Semi Final Winner QF3 -v- Winner QF4
20:00 51 1 7 Plate Final Loser 15:00 -v- Loser 16:00
21:00 52 1 7 MAIN FINAL Winner 15:00 -v- Winner 16:00

 

Share this post

You may be intrested

EMF Nations Games Return to Herceg Novi for Another Major Minifootball Showdown
04/11/2025

|

EMF News
EMF Announces Host Cities for Major 2025 Competitions
04/01/2025

|

EMF News
EMF General Assembly 2024: Key Decisions and Future Vision
03/31/2025

|

EMF News